Sara Molina
46 añosEl vestido queda muy bien y combina genial con mis botines.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88,9–94 | 68,6–73,7 | 132 |
| M | 94–99,1 | 73,7–78,7 | 135 |
| L | 99,1–107 | 78,7–86,4 | 137 |
| XL | 107–114 | 86,4–94 | 140 |
| 2XL | 114–122 | 94–102 | 142 |
| 3XL | 122–130 | 102–109 | 145 |
| 4XL | 130–137 | 109–117 | 147 |
| 5XL | 137–145 | 117–124 | 150 |
Recomendación de talla: Si estás entre dos tallas o no sabes cuál elegir, te recomendamos pedir una talla más para un ajuste más cómodo.
| Talla | Largo (cm) | Contorno de pecho (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 110 | 63 |
| M | 73 | 115 | 64 |
| L | 74 | 120 | 65 |
| XL | 75 | 125 | 66 |
| 2XL | 76 | 130 | 67 |
| 3XL | 77 | 135 | 68 |
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82,0–85,1 | 59,9–64,0 | 87,9–90,9 |
| S | 87,9–90,9 | 66,0–79,0 | 91,9–95,0 |
| M | 91,9–95,0 | 70,1–74,9 | 96,0–101,1 |
| L | 96,0–101,1 | 75,9–81,0 | 102,1–106,9 |
| XL | 102,1–106,9 | 82,0–87,1 | 108,0–113,0 |
| 2XL | 108,0–113,0 | 87,9–93,0 | 114,0–119,1 |
| 3XL | 114,0–119,1 | 94,0–99,1 | 119,9–125,0 |
| Talla | Largo delantero (cm) | Ancho de hombros (cm) | Contorno de pecho (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71,0 | 63,5 | 109,0 | 44,0 |
| M | 72,5 | 65,0 | 113,0 | 45,0 |
| L | 74,0 | 66,5 | 117,0 | 46,0 |
| XL | 75,5 | 68,0 | 121,0 | 47,0 |
| 2XL | 77,0 | 69,5 | 125,0 | 48,0 |
| 3XL | 78,5 | 71,0 | 129,0 | 49,0 |
| 4XL | 80,0 | 72,5 | 133,0 | 50,0 |
| 5XL | 81,5 | 74,0 | 137,0 | 51,0 |
| SIZE | Bust (cm) | Waist (cm) |
Blazer Length (cm) |
Trousers Length (cm) |
| S | 93 | 76 | 65 | 103 |
| M | 98 | 81 | 67 | 105 |
| L | 103 | 86 | 69 | 107 |
| XL | 108 | 91 | 71 | 109 |
| 2XL | 113 | 96 | 73 | 111 |
| Talla | Largo (cm) | Contorno de pecho (cm) | Largo de manga (cm) | Contorno del bajo (cm) | Ancho de hombros (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 126 | 51 | 53 | 62 |
| M | 67 | 130 | 52 | 55 | 63 |
| L | 68 | 134 | 53 | 57 | 64 |
| XL | 69 | 138 | 54 | 59 | 65 |
| Talla | Largo (cm) | Contorno de pecho (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 110 | 29,5 |
| M | 65 | 115 | 30 |
| L | 66 | 120 | 30,5 |
| XL | 67 | 125 | 31 |
| 2XL | 68 | 130 | 31,5 |
| 3XL | 69 | 135 | 32 |
| 4XL | 70 | 140 | 32,5 |
| 5XL | 71 | 145 | 33 |
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Largo (cm) | Ancho de hombros (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 70 | 48 | 65 |
| M | 121 | 71 | 49,5 | 65,7 |
| L | 126 | 72 | 51 | 66,4 |
| XL | 131 | 73 | 52,5 | 67,1 |
| 2XL | 136 | 74 | 54 | 67,8 |
| 3XL | 141 | 75 | 55,5 | 68,5 |
| 4XL | 146 | 76 | 57 | 69,2 |
| 5XL | 151 | 77 | 58,5 | 69,9 |
| Talla | Contorno de cadera (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de pecho (cm) | Ancho de hombros (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 100 | 59 | 95 | 66 |
| S | 105 | 64 | 100 | 67 |
| M | 110 | 69 | 105 | 68 |
| L | 115 | 74 | 110 | 69 |
| XL | 120 | 79 | 115 | 70 |
| 2XL | 125 | 84 | 120 | 71 |
| 3XL | 130 | 89 | 125 | 72 |
| 4XL | 135 | 94 | 130 | 73 |
| 5XL | 140 | 99 | 135 | 74 |
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Ancho de hombros (cm) | Largo de manga (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 41,9 | 65,5 | 63 |
| M | 100 | 42,9 | 66 | 63,5 |
| L | 104 | 43,9 | 66,5 | 64 |
| XL | 108 | 45 | 67,1 | 64,5 |
| 2XL | 112 | 46 | 67,6 | 65 |
| 3XL | 116 | 47 | 68,1 | 65,5 |
| Talla | Talla ES | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 86–89 | 69–71 | 94–97 |
| M | 40–42 | 91–94 | 74–76 | 99–102 |
| L | 44–46 | 98–102 | 80–84 | 105–109 |
| XL | 48–50 | 105–109 | 88–91 | 113–117 |
| 2XL | 52–54 | 114–119 | 97–102 | 122–127 |
| 3XL | 56–58 | 124–130 | 107–112 | 132–137 |
| Talla | Talla ES | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 86–89 | 69–71 | 94–97 |
| M | 40–42 | 91–94 | 74–76 | 99–102 |
| L | 44–46 | 98–102 | 80–84 | 105–109 |
| XL | 48–50 | 105–109 | 88–91 | 113–117 |
| 2XL | 52–54 | 114–119 | 97–102 | 122–127 |
| 3XL | 56–58 | 124–130 | 107–112 | 132–137 |
| Talla | Contorno de pecho | Largo | Ancho de hombros | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–94 | 62,5 | 39–42 | 62 |
| S | 89–96 | 63 | 40–43 | 62 |
| M | 93–102 | 63,5 | 41–44 | 62,5 |
| L | 97–106 | 64 | 42–45 | 63 |
| XL | 101–110 | 64,5 | 43–46 | 65,5 |
| 2XL | 105–114 | 65 | 44–47 | 66 |
| 3XL | 109–118 | 65,5 | 45–48 | 66,5 |
| 4XL | 113–122 | 66 | 46–49 | 67 |
| 5XL | 117–126 | 66,5 | 47–50 | 67,5 |
El vestido queda muy bien y combina genial con mis botines.
Me encanta cómo queda este conjunto tan cómodo.
La chaqueta resulta cómoda para salir a pasear.
El jersey tiene un tono precioso y un tacto suave.
Para mí la comodidad es esencial, y este estilo me encanta.
Muy combinable, me gusta para el día a día.
Disfruta de envío gratuito y de 30 días para devolver tu pedido. Si por algún motivo no estás satisfecha con tus artículos, escríbenos y te ayudamos a encontrar una solución.
Si tienes alguna pregunta, escríbenos a: support@emiliamadrid.es
Todos los pedidos incluyen un número de seguimiento para que puedas seguirlos fácilmente.
Paga de forma segura y sin preocupaciones con los métodos de pago que se muestran al finalizar la compra.
Compra con tranquilidad: tienes 30 días para probar tus artículos. ¿No te convencen? Escríbenos y te ayudamos.
¡Por supuesto! También puedes devolver artículos rebajados dentro de nuestro plazo de devolución. Queremos que te sientas a gusto con tu ropa.
Entendemos que a veces algo no encaja del todo. Por eso tienes derecho a devolver tu pedido en un plazo de 30 días desde su recepción, siempre que el artículo esté sin usar y en su estado original. Escríbenos y te explicamos paso a paso cómo hacerlo.
En cuanto recibamos tu devolución, tramitaremos tu reembolso en un plazo de 2 días laborables. Encontrarás todos los detalles en nuestra política de devoluciones completa.
Cada página de producto incluye una guía de tallas detallada para que encuentres el ajuste perfecto. Te recomendamos comparar la tabla con una prenda similar que ya tengas.
Si estás entre dos tallas, normalmente te recomendamos elegir la talla más grande para conseguir el mejor ajuste. ¿Aún tienes dudas? ¡Nuestro equipo de atención al cliente te ayudará encantado a elegir la talla correcta!
En cuanto tu pedido haya sido enviado, recibirás un enlace de seguimiento por correo electrónico o SMS.
Puedes consultar tu pedido en cualquier momento en «Seguir mi pedido» en nuestra web.
¡Sí! Ofrecemos envío gratuito en todos los pedidos dentro de España. Sin costes ocultos ni sorpresas al pagar: verás el desglose completo del precio antes de pagar.
¿Todavía no encuentras lo que buscas? Ponte en contacto con nosotros, te ayudaremos encantados. Envíanos un correo a: support@emiliamadrid.es